SANSHIRO di PORTICI |
|||||
Risultato sportivo | Comportamento e partecipazione | Fortuna | Voti |
INDICI DI VALUTAZIONE - Il voto finale rappresenta la media (arrotondata per eccesso) tra i 3 indici - Pių basso č il voto relativo alla fortuna, pių la squadra č stata "fortunata" e viceversa |
![]() |
8,5 | |||||
8 | |||||
7,5 | |||||
7 | |||||
6,5 | |||||
6 | |||||
5,5 | |||||
5 | |||||
4,5 | |||||
4 | |||||
3,5 | Clicca qui per vedere il commento integrale e la scheda dettagliata. |
REAL ZAZA' |
|||||
Risultato sportivo | Comportamento e partecipazione | Fortuna | Voti |
INDICI DI VALUTAZIONE - Il voto finale rappresenta la media (arrotondata per eccesso) tra i 3 indici - Pių basso č il voto relativo alla fortuna, pių la squadra č stata "fortunata" e viceversa |
![]() |
8,5 | |||||
8 | |||||
7,5 | |||||
7 | |||||
6,5 | |||||
6 | |||||
5,5 | |||||
5 | |||||
4,5 | |||||
4 | |||||
3,5 | Clicca qui per vedere il commento integrale e la scheda dettagliata. |
KKC NEAPOLIX |
|||||
Risultato sportivo | Comportamento e partecipazione | Fortuna | Voti |
INDICI DI VALUTAZIONE - Il voto finale rappresenta la media (arrotondata per eccesso) tra i 3 indici - Pių basso č il voto relativo alla fortuna, pių la squadra č stata "fortunata" e viceversa |
![]() |
8,5 | |||||
8 | |||||
7,5 | |||||
7 | |||||
6,5 | |||||
6 | |||||
5,5 | |||||
5 | |||||
4,5 | |||||
4 | |||||
3,5 | Clicca qui per vedere il commento integrale e la scheda dettagliata. |
ATHLETIC MANDRAKE |
|||||
Risultato sportivo | Comportamento e partecipazione | Fortuna | Voti |
INDICI DI VALUTAZIONE - Il voto finale rappresenta la media (arrotondata per eccesso) tra i 3 indici - Pių basso č il voto relativo alla fortuna, pių la squadra č stata "fortunata" e viceversa |
![]() |
8,5 | |||||
8 | |||||
7,5 | |||||
7 | |||||
6,5 | |||||
6 | |||||
5,5 | |||||
5 | |||||
4,5 | |||||
4 | |||||
3,5 | Clicca qui per vedere il commento integrale e la scheda dettagliata. |
MONSTERS FC |
|||||
Risultato sportivo | Comportamento e partecipazione | Fortuna | Voti |
INDICI DI VALUTAZIONE - Il voto finale rappresenta la media (arrotondata per eccesso) tra i 3 indici - Pių basso č il voto relativo alla fortuna, pių la squadra č stata "fortunata" e viceversa |
![]() |
8,5 | |||||
8 | |||||
7,5 | |||||
7 | |||||
6,5 | |||||
6 | |||||
5,5 | |||||
5 | |||||
4,5 | |||||
4 | |||||
3,5 | Clicca qui per vedere il commento integrale e la scheda dettagliata. |
![]() |